泳班時間表
如有任何問題查詢,請致電SWIMMING NET電話:98480699傳真:30206987電子郵件
地址:info@swimmingnet.net
2023年9月至2024年6月份游泳班時間表
摩理臣山游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
●逢星期二,四,六 | 7:00 AM-8:00 AM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年9月2日 |
●逢星期二,四,六 | 8:00 AM-9:00 AM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年9月2日 |
逢星期六 | 9:00 AM-10:00 AM | 摩理臣山游泳池 | 初,中 | 2023年9月2日 |
逢星期五 | 6:00 PM-7:00 PM | 摩理臣山游泳池 | 初,中,高 | 2023年9月1日 |
●逢星期三 | 7:00 PM-8:00 PM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年9月6日 |
維多利亞公園游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期六 | 2:00 PM-3:00 PM | 維多利亞公園游泳池 | *初,中,高 | 2023年9月2日 |
逢星期六 | 3:00 PM-4:00 PM | 維多利亞公園游泳池 | *初,中,高 | 2023年9月2日 |
逢星期六 | 4:00 PM-5:00 PM | 維多利亞公園游泳池 | 中,高 | 2023年9月2日 |
逢星期日 | 10:00 AM-11:00 AM | 維多利亞公園游泳池 | 幼兒,初,中 | 2023年9月3日 |
中山紀念公園游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期三,五 | 3:00 PM-4:00 PM | 中山紀念公園游泳池 | 初,中 | 2023年9月6日 |
逢星期三,五 | 4:00 PM-5:00 PM | 中山紀念公園游泳池 | 初,中 | 2023年9月6日 |
逢星期二 | 5:00 PM-6:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年11月7日 |
逢星期六 | 4:00 PM-5:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
*幼兒,初,中,高,泳隊訓練 | 2023年9月2日 |
逢星期六 | 5:00 PM-6:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
*幼兒,初,中,高,泳隊訓練 | 2023年9月2日 |
逢星期六 | 6:00 PM-7:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年9月2日 |
堅尼地城游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期一 | 10:00 AM-11:00 AM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年9月4日 |
逢星期四 | 3:00 PM-4:00 PM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年9月7日 |
逢星期四 | 4:00 PM-5:00 PM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年9月7日 |
逢星期日 | 9:00 AM-10:00 AM | 堅尼地城游泳池 | 幼兒,初,中 | 2023年9月10日 |
備註:●主要為成人班而設,如有需要,小童還能參與以上有黑色圓點之泳班
2023年7月至2023年8月暑期游泳班時間表
摩理臣山游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
●逢星期二,四,六 | 7:00 AM-8:00 AM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年7月4日 |
●逢星期二,四,六 | 8:00 AM-9:00 AM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年7月4日 |
逢星期二,四 | 9:00 AM-10:00 AM | 摩理臣山游泳池 | 幼兒班,初,中 | 2023年7月4日 |
逢星期六 | 9:00 AM-10:00 AM | 摩理臣山游泳池 | 初,中 | 2023年7月8日 |
逢星期一,三,五 | 6:00 PM-7:00 PM | 摩理臣山游泳池 | 初,中,高 | 2023年7月3日 |
●逢星期三 | 7:00 PM-8:00 PM | 摩理臣山游泳池 | (成人),初,中,高 | 2023年7月5日 |
維多利亞公園游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期三,五 | 9:00 AM-10:00 AM | 維多利亞游泳池 | 初,中 | 2023年7月5日 |
逢星期四 | 12:00 PM-1:00 PM | 維多利亞游泳池
(租線時段免費入場) |
初,中 | 2023年8月3日 |
逢星期二,四 | 2:00 PM-3:00 PM | 維多利亞游泳池 | 初,中,高 | 2023年7月4日 |
逢星期二,四 | 3:00 PM-4:00 PM | 維多利亞游泳池 | 初,中,高 | 2023年7月4日 |
逢星期二,四 | 4:00 PM-5:00 PM | 維多利亞游泳池 | 初,中,高 | 2023年7月4日 |
逢星期六 | 2:00 PM-3:00 PM | 維多利亞游泳池 | 幼兒班,初,中,高 | 2023年7月8日 |
逢星期六 | 3:00 PM-4:00 PM | 維多利亞游泳池 | 幼兒班,初,中,高 | 2023年7月8日 |
逢星期日 | 10:00 AM-11:00 AM | 維多利亞游泳池 | 幼兒班,初,中 | 2023年7月2日 |
中山紀念公園游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期一,三 | 9:00 AM-10:00 AM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年7月3日 |
逢星期一,三 | 10:00 AM-11:00 AM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年7月3日 |
逢星期一,三 | 2:00 AM-3:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年7月3日 |
逢星期一,三 | 3:00 AM-4:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
初,中 | 2023年7月3日 |
逢星期六 | 4:00 PM-5:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
幼兒班,初,中,高,泳隊訓練 | 2023年7月8日 |
逢星期六 | 5:00 PM-6:00 PM |
中山紀念公園游泳池
|
幼兒班,初,中,高,泳隊訓練 | 2023年7月8日 |
堅尼地城游泳池 |
||||
日期 | 時間 | 地點 | 適合程度 | 開課日期 |
逢星期二,四 | 10:00 AM-11:00 AM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年7月4日 |
逢星期二,四 | 3:00 PM-4:00 PM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年7月4日 |
逢星期二,四 | 4:00 PM-5:00 PM | 堅尼地城游泳池 | 初,中 | 2023年7月4日 |
逢星期日 | 9:00 AM-10:00 AM | 堅尼地城游泳池 | 幼兒,初,中 | 2023年7月2日 |
備註:●主要為成人班而設,如有需要,小童還能參與以上有黑色圓點之泳班。